International frimærkeudstilling Philexfrance 82, 11.-21.06.1982
Nu (i 2022) er det faktisk "kun" 40 år siden, jeg deltog i denne udstilling. Jeg deltog ikke personligt, men sendte årgang 1981 af Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, som jeg var redaktør af. Dette for at "vise det danske flag" for Danmarks Filatelist Forbund.
Jeg bragte bedømmelsesresultaterne i DFT nr. 5/1982, s. 221, hvor man også kan læse, at vi et medlem af juryen, nemlig Jesper Haff, som var i stand til at forsvare de danske farver (inkl. de brune og blå!) på bedste måde:
De danske resultater var:
Udstiller | Eksponat | Bedømmelse |
Christian Andersen | (FIPs æresklasse) | Stor Guld |
Christian Andersen | Schleswig-Holstein | Stor Guld |
Christian Andersen | Færøerne | Guld |
Knud Mohr | Danmark og Hertugdømmerne til 1895 | Guld |
Ferenc Orban | Ungarn 1871-99 | Guld |
Peter Meyer | Dansk Vestindien | Guld |
Edvin Rasmussen | Luftpost i de nordiske lande | Sølv+ærespr. |
Lars Peter Svendsen | Danmark til 1864 | Sølv |
Fritz Amstrup | Færøerne 1919 til 1941 | Sølv |
Børge Lundh | Stemplerne d'Allemagne | Forsølvet Bronze |
Børge Lundh | Hambourg | Forsølvet Bronze |
Børge Lundh | Hamborg | Forsølvet Bronze |
Juniorer |
J. Rasmussen, Herning | Danmark 1851 til idag | Forsølvet Bronze |
H. Elkjær Rasmussen | Danmark til 1875 | Forsølvet Bronze |
Marianne Larsen | Danmark til 1882 | Forsølvet Bronze |
Torben Brink | Schweiz 1945-1963 | Forsølvet Bronze |
Litteratur |
Toke Nørby | DFT 1981 (L 131) | Forsølvet Bronze |
Andreas Abitz | Frimærkesamleren 1981 | Bronze |
Dimension: 69,5 mm x 88,9 mm. Tykkelse: 4,4 mm. Vægt: 214 g. (En skam, at jeg ikke fik "guld"!) Materiale: Forsølvet bronze.
|
|
|